DAHUA DHI-SSD-E900N256G 256GB NVMe M.2(3y)
Price in Sri Lanka
COMPUTER AND ACCESSORIES
SenseLK
Rs 8,900
In Stock
Updated 10 Jul 2026
Available hours
Closed now
- Monday09:00 - 19:00
- Tuesday09:00 - 19:00
- Wednesday09:00 - 19:00
- Thursday09:00 - 19:00
- FridayToday09:00 - 19:00
- Saturday09:00 - 19:00
- Sunday09:00 - 17:00
View more on,
Description
| Product Model | DHI-SSD-E900N256G | ||
| Capacity1 | 256 GB | ||
| Form Factor | M.2 2280 | ||
| Port | PCIe Gen 3.0 x 4 | ||
| Net Weight | Max 8 g (0.02 lb) | ||
| Product Dimensions2 | 80.0 mm × 23.0 mm × 4.8 mm (3.15" × 0.91" × 0.19") | ||
| Packaging Dimensions | 140.5 mm × 105.5 mm × 15.5 mm (5.53" × 4.15" × 0.61") | ||
| Memory Component | 3D TLC | ||
| Power Consumption2 | 2597 mW (max) 528 mW (idle) |
||
| S.M.A.R.T | Support | ||
| TRIM | Support | ||
| Garbage Collection | Support | ||
| Sequential Read2 | Up to 2000 MB/s | ||
| Sequential Write2 | Up to 1050 MB/s | ||
| 4K Random Read2 | Up to 90000 | ||
| 4K Random Write2 | Up to 190000 | ||
| MTBF | 1,500,000 hours | ||
| Operating Temperature | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | ||
| Storage Temperature | –40°C to 85°C (–40°F to 185°F) | ||
| Operating Humidity | 5%–95% (non-condensing) | ||
| Vibration Resistance | 7–800 Hz, 3.08 G | ||
| Shock Resistance | 1500 G/0.5 ms (half-sine wave) | ||
| TBW | 256 TB |
Frequently Asked Questions
What is the price of DAHUA DHI-SSD-E900N256G 256GB NVMe M.2(3y) in Sri Lanka?▾
The current price of DAHUA DHI-SSD-E900N256G 256GB NVMe M.2(3y) in Sri Lanka is Rs 8,900 at SenseLK.
Is DAHUA DHI-SSD-E900N256G 256GB NVMe M.2(3y) available in Sri Lanka?▾
Yes, DAHUA DHI-SSD-E900N256G 256GB NVMe M.2(3y) is currently in stock at SenseLK in Sri Lanka.
Where can I buy DAHUA DHI-SSD-E900N256G 256GB NVMe M.2(3y) in Sri Lanka?▾
You can buy DAHUA DHI-SSD-E900N256G 256GB NVMe M.2(3y) in Sri Lanka at SenseLK. Visit 37left.lk to compare prices across multiple shops and find the best deal.
Loading...












