DEEPCOOL MATREXX 50 ATX Mid Tower Case
ComponentsComputer Casings
Winsoft
Rs 15,000
In Stock
Available hours
Closed now
- Monday09:00 - 19:00
- Tuesday09:00 - 19:00
- Wednesday09:00 - 19:00
- ThursdayToday09:00 - 19:00
- Friday09:00 - 19:00
- Saturday09:00 - 19:00
View more on,
Description
DEEPCOOL MATREXX 50 Tower Casing
DEEPCOOL MATREXX 50 Tower Casing
Technical Spec
| Motherboard | Mini-ITX/Micro-ATX/ATX/E-ATX |
| Case Type | Middle Tower |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Product Dimensions | 442X210X479mm |
| Carton Dimensions | 515X275X510mm |
| Net Weight | 7.4Kg |
| Gross Weight | 8.5Kg |
| 5.25' Drive Bays | 0 |
| 3.5' Drive Bays | 2 |
| External 3.5'' Drive Bays | 0 |
| 2.5' Drive Bays | 4 |
| I/O Ports | USB2.0×2、USB3.0×1、Audio×1、Mic×1 |
| Expansion Slots | 7 Slots |
| Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
| Cable Management | 24mm clearance |
| CPU Cooler Height Limit | 160 mm |
| VGA Length Limit | 370mm Horizontal, 340mm Vertical |
| Cooling Fans Support | Optional: Front:140mm×3/120mm×3; Top:140mm×2/120mm×2 Pre-installed: Rear:120mm×1 |
| Liquid Cooler Support | Front:120/140/240/280/360mm;Top:120/140/240mm; Rear:120mm |
Loading...












