LuxuryX
Rs 155,000
Updated 27 Oct 2026
See all the prices and find the best deal
Search for it on
| Date | Old price | New price | Change | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | Rs 189,000 | Rs 155,000 | Rs -34,000 | -17.99% |
| Oct 08, 2026 | Rs 155,000 | Rs 189,000 | +Rs 34,000 | +21.94% |
| Sep 15, 2026 | Rs 147,000 | Rs 155,000 | +Rs 8,000 | +5.44% |
| Sep 10, 2026 | Rs 158,500 | Rs 147,000 | Rs -11,500 | -7.26% |
| Sep 07, 2026 | Rs 149,000 | Rs 158,500 | +Rs 9,500 | +6.38% |
| Sep 06, 2026 | Rs 158,500 | Rs 149,000 | Rs -9,500 | -5.99% |
| Aug 21, 2026 | Rs 155,000 | Rs 158,500 | +Rs 3,500 | +2.26% |
| Aug 05, 2026 | Rs 149,000 | Rs 155,000 | +Rs 6,000 | +4.03% |
| Jul 28, 2026 | Rs 155,000 | Rs 149,000 | Rs -6,000 | -3.87% |
| Jul 24, 2026 | Rs 144,000 | Rs 155,000 | +Rs 11,000 | +7.64% |
| Jul 15, 2026 | Rs 145,000 | Rs 144,000 | Rs -1,000 | -0.69% |
| Jul 12, 2026 | Rs 148,000 | Rs 145,000 | Rs -3,000 | -2.03% |
| Jul 03, 2026 | Rs 155,000 | Rs 148,000 | Rs -7,000 | -4.52% |
| Jul 01, 2026 | Rs 144,900 | Rs 155,000 | +Rs 10,100 | +6.97% |
| Jun 27, 2026 | Rs 124,900 | Rs 144,900 | +Rs 20,000 | +16.01% |
| Jun 16, 2026 | Rs 119,900 | Rs 124,900 | +Rs 5,000 | +4.17% |
| Jun 14, 2026 | Rs 125,000 | Rs 119,900 | Rs -5,100 | -4.08% |
| Jun 04, 2026 | Rs 121,000 | Rs 125,000 | +Rs 4,000 | +3.31% |
| May 26, 2026 | Rs 132,000 | Rs 121,000 | Rs -11,000 | -8.33% |
| May 22, 2026 | Rs 130,000 | Rs 132,000 | +Rs 2,000 | +1.54% |
| May 21, 2026 | Rs 126,000 | Rs 130,000 | +Rs 4,000 | +3.17% |
| May 20, 2026 | Rs 122,000 | Rs 126,000 | +Rs 4,000 | +3.28% |
| May 19, 2026 | Rs 123,900 | Rs 122,000 | Rs -1,900 | -1.53% |
| May 16, 2026 | Rs 119,900 | Rs 123,900 | +Rs 4,000 | +3.34% |
| May 13, 2026 | Rs 121,900 | Rs 119,900 | Rs -2,000 | -1.64% |
| May 05, 2026 | Rs 123,000 | Rs 121,900 | Rs -1,100 | -0.89% |
| Apr 26, 2026 | Rs 125,500 | Rs 123,000 | Rs -2,500 | -1.99% |
| Apr 25, 2026 | Rs 126,000 | Rs 125,500 | Rs -500 | -0.40% |
| Apr 24, 2026 | Rs 128,000 | Rs 126,000 | Rs -2,000 | -1.56% |
| Apr 21, 2026 | Rs 130,000 | Rs 128,000 | Rs -2,000 | -1.54% |
| Apr 16, 2026 | Rs 139,000 | Rs 130,000 | Rs -9,000 | -6.47% |
| Apr 10, 2026 | Rs 142,000 | Rs 139,000 | Rs -3,000 | -2.11% |
| Apr 08, 2026 | Rs 147,000 | Rs 142,000 | Rs -5,000 | -3.40% |
| Mar 31, 2026 | Rs 132,000 | Rs 147,000 | +Rs 15,000 | +11.36% |
| Mar 26, 2026 | Rs 122,000 | Rs 132,000 | +Rs 10,000 | +8.20% |
| Mar 19, 2026 | Rs 118,000 | Rs 122,000 | +Rs 4,000 | +3.39% |
| Mar 13, 2026 | Rs 122,000 | Rs 118,000 | Rs -4,000 | -3.28% |
| Mar 06, 2026 | Rs 127,000 | Rs 122,000 | Rs -5,000 | -3.94% |
| Mar 05, 2026 | Rs 130,000 | Rs 127,000 | Rs -3,000 | -2.31% |
| Mar 03, 2026 | Rs 120,000 | Rs 130,000 | +Rs 10,000 | +8.33% |
| Mar 02, 2026 | Rs 116,000 | Rs 120,000 | +Rs 4,000 | +3.45% |
| Feb 24, 2026 | Rs 117,000 | Rs 116,000 | Rs -1,000 | -0.85% |
| Feb 18, 2026 | Rs 119,000 | Rs 117,000 | Rs -2,000 | -1.68% |
| Feb 12, 2026 | Rs 115,000 | Rs 119,000 | +Rs 4,000 | +3.48% |
| Feb 06, 2026 | Rs 112,000 | Rs 115,000 | +Rs 3,000 | +2.68% |
| Jan 20, 2026 | Rs 110,900 | Rs 112,000 | +Rs 1,100 | +0.99% |
| Jan 11, 2026 | Rs 107,900 | Rs 110,900 | +Rs 3,000 | +2.78% |
| Dec 09, 2025 | Rs 109,900 | Rs 107,900 | Rs -2,000 | -1.82% |
| Dec 02, 2025 | Rs 107,000 | Rs 109,900 | +Rs 2,900 | +2.71% |
| Nov 14, 2025 | Rs 108,000 | Rs 107,000 | Rs -1,000 | -0.93% |
| Nov 08, 2025 | Rs 109,000 | Rs 108,000 | Rs -1,000 | -0.92% |
| Nov 04, 2025 | Rs 109,900 | Rs 109,000 | Rs -900 | -0.82% |
| Nov 02, 2025 | Rs 117,000 | Rs 109,900 | Rs -7,100 | -6.07% |
| Oct 24, 2025 | Rs 119,500 | Rs 117,000 | Rs -2,500 | -2.09% |
| Oct 19, 2025 | Rs 123,000 | Rs 119,500 | Rs -3,500 | -2.85% |
| Oct 17, 2025 | Rs 118,000 | Rs 123,000 | +Rs 5,000 | +4.24% |
| Oct 09, 2025 | Rs 113,000 | Rs 118,000 | +Rs 5,000 | +4.42% |
| Oct 06, 2025 | Rs 112,000 | Rs 113,000 | +Rs 1,000 | +0.89% |
| Sep 16, 2025 | Rs 109,000 | Rs 112,000 | +Rs 3,000 | +2.75% |
| Aug 22, 2025 | Rs 114,000 | Rs 109,000 | Rs -5,000 | -4.39% |
| Jul 23, 2025 | Rs 115,000 | Rs 114,000 | Rs -1,000 | -0.87% |
| Jul 17, 2025 | Rs 120,000 | Rs 115,000 | Rs -5,000 | -4.17% |
| Jun 26, 2025 | Rs 115,000 | Rs 120,000 | +Rs 5,000 | +4.35% |
| May 21, 2025 | Rs 126,000 | Rs 115,000 | Rs -11,000 | -8.73% |
| May 04, 2025 | Rs 121,000 | Rs 126,000 | +Rs 5,000 | +4.13% |
| Apr 27, 2025 | Rs 123,000 | Rs 121,000 | Rs -2,000 | -1.63% |
| Apr 22, 2025 | Rs 122,500 | Rs 123,000 | +Rs 500 | +0.41% |
| Apr 11, 2025 | Rs 120,000 | Rs 122,500 | +Rs 2,500 | +2.08% |
| Mar 27, 2025 | Rs 125,000 | Rs 120,000 | Rs -5,000 | -4.00% |
| Mar 18, 2025 | N/A | Rs 125,000 | N/A | No change |
The current price of iPad 11 in Sri Lanka is Rs 155,000 at LuxuryX.
Yes, iPad 11 is currently in stock at LuxuryX in Sri Lanka.
You can buy iPad 11 in Sri Lanka at LuxuryX. Visit 37left.lk to compare prices across multiple shops and find the best deal.

Rs 3,490

Rs 19,791 – 21,990

Rs 17,991 – 18,990

Rs 2,500

Rs 6,036

Rs 17,991 – 18,990

Rs 4,999

Rs 4,789 – 5,199

Rs 12,960

Rs 3,989

Rs 21,694

Rs 6,642