LuxuryX
Rs 507,500
Updated 06 Oct 2026
See all the prices and find the best deal
Search for it on
| Date | Old price | New price | Change | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Rs 498,000 | Rs 507,500 | +Rs 9,500 | +1.91% |
| Jun 27, 2026 | Rs 438,000 | Rs 498,000 | +Rs 60,000 | +13.70% |
| Jun 19, 2026 | Rs 432,500 | Rs 438,000 | +Rs 5,500 | +1.27% |
| May 22, 2026 | Rs 421,500 | Rs 432,500 | +Rs 11,000 | +2.61% |
| May 21, 2026 | Rs 409,500 | Rs 421,500 | +Rs 12,000 | +2.93% |
| May 20, 2026 | Rs 401,500 | Rs 409,500 | +Rs 8,000 | +1.99% |
| May 16, 2026 | Rs 393,500 | Rs 401,500 | +Rs 8,000 | +2.03% |
| Mar 26, 2026 | Rs 378,500 | Rs 393,500 | +Rs 15,000 | +3.96% |
| Mar 15, 2026 | Rs 366,500 | Rs 378,500 | +Rs 12,000 | +3.27% |
| Dec 09, 2025 | Rs 369,500 | Rs 366,500 | Rs -3,000 | -0.81% |
| Nov 08, 2025 | Rs 379,000 | Rs 369,500 | Rs -9,500 | -2.51% |
| Oct 17, 2025 | Rs 374,000 | Rs 379,000 | +Rs 5,000 | +1.34% |
| Oct 09, 2025 | Rs 369,000 | Rs 374,000 | +Rs 5,000 | +1.36% |
| Sep 27, 2025 | Rs 371,000 | Rs 369,000 | Rs -2,000 | -0.54% |
| Jun 26, 2025 | Rs 366,000 | Rs 371,000 | +Rs 5,000 | +1.37% |
| May 04, 2025 | Rs 361,000 | Rs 366,000 | +Rs 5,000 | +1.39% |
| Apr 22, 2025 | Rs 369,500 | Rs 361,000 | Rs -8,500 | -2.30% |
| Apr 11, 2025 | Rs 362,000 | Rs 369,500 | +Rs 7,500 | +2.07% |
| Mar 27, 2025 | Rs 375,000 | Rs 362,000 | Rs -13,000 | -3.47% |
| Mar 13, 2025 | Rs 376,000 | Rs 375,000 | Rs -1,000 | -0.27% |
| Feb 04, 2025 | Rs 375,000 | Rs 376,000 | +Rs 1,000 | +0.27% |
| Jan 23, 2025 | Rs 370,000 | Rs 375,000 | +Rs 5,000 | +1.35% |
| Jan 09, 2025 | Rs 365,000 | Rs 370,000 | +Rs 5,000 | +1.37% |
| Oct 03, 2024 | Rs 360,000 | Rs 365,000 | +Rs 5,000 | +1.39% |
The current price of iPad Pro 13-inch M4 Chip (2024) in Sri Lanka is Rs 507,500 at LuxuryX.
Yes, iPad Pro 13-inch M4 Chip (2024) is currently in stock at LuxuryX in Sri Lanka.
You can buy iPad Pro 13-inch M4 Chip (2024) in Sri Lanka at LuxuryX. Visit 37left.lk to compare prices across multiple shops and find the best deal.

Rs 362,900

Rs 409,999

Rs 417,038

Rs 375,033

Rs 358,040

Rs 414,900

Rs 399,900

Rs 362,900 – 507,500

Rs 358,040 – 399,900

Rs 2,950

Rs 4,950

Rs 4,000