LuxuryX
Rs 215,000
Updated 28 Oct 2026
See all the prices and find the best deal
Search for it on
| Date | Old price | New price | Change | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | Rs 216,000 | Rs 215,000 | Rs -1,000 | -0.46% |
| Oct 13, 2026 | Rs 229,000 | Rs 216,000 | Rs -13,000 | -5.68% |
| Sep 24, 2026 | Rs 234,000 | Rs 229,000 | Rs -5,000 | -2.14% |
| Sep 17, 2026 | Rs 224,000 | Rs 234,000 | +Rs 10,000 | +4.46% |
| Sep 12, 2026 | Rs 212,000 | Rs 224,000 | +Rs 12,000 | +5.66% |
| Sep 01, 2026 | Rs 215,000 | Rs 212,000 | Rs -3,000 | -1.40% |
| Aug 26, 2026 | Rs 219,000 | Rs 215,000 | Rs -4,000 | -1.83% |
| Aug 21, 2026 | Rs 215,000 | Rs 219,000 | +Rs 4,000 | +1.86% |
| Aug 12, 2026 | Rs 220,000 | Rs 215,000 | Rs -5,000 | -2.27% |
| Jul 28, 2026 | Rs 225,000 | Rs 220,000 | Rs -5,000 | -2.22% |
| Jul 26, 2026 | Rs 226,000 | Rs 225,000 | Rs -1,000 | -0.44% |
| Jul 23, 2026 | Rs 219,000 | Rs 226,000 | +Rs 7,000 | +3.20% |
| Jul 12, 2026 | Rs 224,000 | Rs 219,000 | Rs -5,000 | -2.23% |
| Jul 10, 2026 | Rs 229,000 | Rs 224,000 | Rs -5,000 | -2.18% |
| Jul 01, 2026 | Rs 218,000 | Rs 229,000 | +Rs 11,000 | +5.05% |
| Jun 26, 2026 | Rs 215,000 | Rs 218,000 | +Rs 3,000 | +1.40% |
| Jun 24, 2026 | Rs 208,000 | Rs 215,000 | +Rs 7,000 | +3.37% |
| Jun 05, 2026 | Rs 216,000 | Rs 208,000 | Rs -8,000 | -3.70% |
| Jun 04, 2026 | Rs 212,000 | Rs 216,000 | +Rs 4,000 | +1.89% |
| May 27, 2026 | Rs 214,000 | Rs 212,000 | Rs -2,000 | -0.93% |
| May 26, 2026 | Rs 219,000 | Rs 214,000 | Rs -5,000 | -2.28% |
| May 25, 2026 | Rs 223,000 | Rs 219,000 | Rs -4,000 | -1.79% |
| May 23, 2026 | Rs 229,000 | Rs 223,000 | Rs -6,000 | -2.62% |
| May 22, 2026 | Rs 219,000 | Rs 229,000 | +Rs 10,000 | +4.57% |
| May 21, 2026 | Rs 207,000 | Rs 219,000 | +Rs 12,000 | +5.80% |
| May 20, 2026 | Rs 205,000 | Rs 207,000 | +Rs 2,000 | +0.98% |
| May 16, 2026 | Rs 202,000 | Rs 205,000 | +Rs 3,000 | +1.49% |
| May 06, 2026 | Rs 205,000 | Rs 202,000 | Rs -3,000 | -1.46% |
| Apr 24, 2026 | Rs 209,000 | Rs 205,000 | Rs -4,000 | -1.91% |
| Apr 23, 2026 | Rs 212,000 | Rs 209,000 | Rs -3,000 | -1.42% |
| Apr 17, 2026 | Rs 214,000 | Rs 212,000 | Rs -2,000 | -0.93% |
| Apr 08, 2026 | Rs 219,500 | Rs 214,000 | Rs -5,500 | -2.51% |
| Apr 07, 2026 | Rs 213,000 | Rs 219,500 | +Rs 6,500 | +3.05% |
| Apr 01, 2026 | Rs 210,000 | Rs 213,000 | +Rs 3,000 | +1.43% |
| Mar 31, 2026 | Rs 215,000 | Rs 210,000 | Rs -5,000 | -2.33% |
| Mar 27, 2026 | Rs 210,000 | Rs 215,000 | +Rs 5,000 | +2.38% |
| Mar 24, 2026 | Rs 205,000 | Rs 210,000 | +Rs 5,000 | +2.44% |
| Mar 19, 2026 | Rs 203,000 | Rs 205,000 | +Rs 2,000 | +0.99% |
| Mar 14, 2026 | Rs 212,000 | Rs 203,000 | Rs -9,000 | -4.25% |
| Mar 05, 2026 | Rs 215,000 | Rs 212,000 | Rs -3,000 | -1.40% |
| Mar 03, 2026 | Rs 200,000 | Rs 215,000 | +Rs 15,000 | +7.50% |
| Mar 02, 2026 | Rs 195,000 | Rs 200,000 | +Rs 5,000 | +2.56% |
| Feb 25, 2026 | Rs 198,000 | Rs 195,000 | Rs -3,000 | -1.52% |
| Feb 23, 2026 | Rs 190,000 | Rs 198,000 | +Rs 8,000 | +4.21% |
| Feb 15, 2026 | Rs 191,000 | Rs 190,000 | Rs -1,000 | -0.52% |
| Feb 09, 2026 | Rs 189,000 | Rs 191,000 | +Rs 2,000 | +1.06% |
| Feb 07, 2026 | Rs 182,000 | Rs 189,000 | +Rs 7,000 | +3.85% |
| Jan 24, 2026 | Rs 185,000 | Rs 182,000 | Rs -3,000 | -1.62% |
| Jan 22, 2026 | Rs 192,000 | Rs 185,000 | Rs -7,000 | -3.65% |
| Jan 11, 2026 | Rs 179,500 | Rs 192,000 | +Rs 12,500 | +6.96% |
| Dec 09, 2025 | Rs 175,900 | Rs 179,500 | +Rs 3,600 | +2.05% |
| Dec 07, 2025 | Rs 177,000 | Rs 175,900 | Rs -1,100 | -0.62% |
| Dec 02, 2025 | Rs 174,900 | Rs 177,000 | +Rs 2,100 | +1.20% |
| Nov 23, 2025 | Rs 172,900 | Rs 174,900 | +Rs 2,000 | +1.16% |
| Nov 17, 2025 | Rs 176,900 | Rs 172,900 | Rs -4,000 | -2.26% |
| Nov 06, 2025 | Rs 179,000 | Rs 176,900 | Rs -2,100 | -1.17% |
| Oct 26, 2025 | Rs 184,900 | Rs 179,000 | Rs -5,900 | -3.19% |
| Oct 19, 2025 | Rs 190,000 | Rs 184,900 | Rs -5,100 | -2.68% |
| Oct 17, 2025 | Rs 182,000 | Rs 190,000 | +Rs 8,000 | +4.40% |
| Oct 16, 2025 | Rs 185,900 | Rs 182,000 | Rs -3,900 | -2.10% |
| Oct 15, 2025 | Rs 179,900 | Rs 185,900 | +Rs 6,000 | +3.34% |
| Oct 04, 2025 | Rs 184,000 | Rs 179,900 | Rs -4,100 | -2.23% |
| Oct 01, 2025 | Rs 194,900 | Rs 184,000 | Rs -10,900 | -5.59% |
| Sep 27, 2025 | Rs 199,000 | Rs 194,900 | Rs -4,100 | -2.06% |
| Sep 26, 2025 | Rs 192,000 | Rs 199,000 | +Rs 7,000 | +3.65% |
| Aug 18, 2025 | Rs 197,000 | Rs 192,000 | Rs -5,000 | -2.54% |
| Aug 02, 2025 | Rs 197,500 | Rs 197,000 | Rs -500 | -0.25% |
| Jul 17, 2025 | Rs 199,000 | Rs 197,500 | Rs -1,500 | -0.75% |
| Jul 16, 2025 | Rs 204,000 | Rs 199,000 | Rs -5,000 | -2.45% |
| Jul 01, 2025 | Rs 202,000 | Rs 204,000 | +Rs 2,000 | +0.99% |
| Jun 29, 2025 | Rs 205,000 | Rs 202,000 | Rs -3,000 | -1.46% |
| May 29, 2025 | Rs 202,000 | Rs 205,000 | +Rs 3,000 | +1.49% |
| May 28, 2025 | Rs 207,000 | Rs 202,000 | Rs -5,000 | -2.42% |
| May 20, 2025 | Rs 209,000 | Rs 207,000 | Rs -2,000 | -0.96% |
| May 15, 2025 | Rs 213,000 | Rs 209,000 | Rs -4,000 | -1.88% |
| May 04, 2025 | Rs 208,000 | Rs 213,000 | +Rs 5,000 | +2.40% |
| Apr 22, 2025 | Rs 206,000 | Rs 208,000 | +Rs 2,000 | +0.97% |
| Apr 20, 2025 | Rs 210,000 | Rs 206,000 | Rs -4,000 | -1.90% |
| Apr 10, 2025 | Rs 208,000 | Rs 210,000 | +Rs 2,000 | +0.96% |
| Apr 05, 2025 | Rs 204,000 | Rs 208,000 | +Rs 4,000 | +1.96% |
| Mar 29, 2025 | Rs 202,000 | Rs 204,000 | +Rs 2,000 | +0.99% |
| Mar 25, 2025 | Rs 207,000 | Rs 202,000 | Rs -5,000 | -2.42% |
| Mar 22, 2025 | Rs 202,000 | Rs 207,000 | +Rs 5,000 | +2.48% |
| Mar 18, 2025 | Rs 206,000 | Rs 202,000 | Rs -4,000 | -1.94% |
| Mar 05, 2025 | Rs 209,000 | Rs 206,000 | Rs -3,000 | -1.44% |
| Feb 18, 2025 | Rs 202,900 | Rs 209,000 | +Rs 6,100 | +3.01% |
| Jan 22, 2025 | Rs 202,000 | Rs 202,900 | +Rs 900 | +0.45% |
| Jan 21, 2025 | Rs 210,000 | Rs 202,000 | Rs -8,000 | -3.81% |
| Jan 16, 2025 | Rs 216,000 | Rs 210,000 | Rs -6,000 | -2.78% |
| Jan 09, 2025 | Rs 209,000 | Rs 216,000 | +Rs 7,000 | +3.35% |
| Dec 25, 2024 | Rs 199,000 | Rs 209,000 | +Rs 10,000 | +5.03% |
| Dec 11, 2024 | Rs 202,000 | Rs 199,000 | Rs -3,000 | -1.49% |
| Dec 04, 2024 | Rs 199,000 | Rs 202,000 | +Rs 3,000 | +1.51% |
| Nov 22, 2024 | Rs 204,000 | Rs 199,000 | Rs -5,000 | -2.45% |
| Nov 13, 2024 | Rs 202,000 | Rs 204,000 | +Rs 2,000 | +0.99% |
| Oct 25, 2024 | Rs 209,000 | Rs 202,000 | Rs -7,000 | -3.35% |
| Oct 20, 2024 | Rs 229,000 | Rs 209,000 | Rs -20,000 | -8.73% |
| Oct 08, 2024 | Rs 239,000 | Rs 229,000 | Rs -10,000 | -4.18% |
| Sep 29, 2024 | Rs 235,000 | Rs 239,000 | +Rs 4,000 | +1.70% |
| Sep 17, 2024 | Rs 229,000 | Rs 235,000 | +Rs 6,000 | +2.62% |
The current price of iPhone 15 in Sri Lanka is Rs 215,000 at LuxuryX.
Yes, iPhone 15 is currently in stock at LuxuryX in Sri Lanka.
You can buy iPhone 15 in Sri Lanka at LuxuryX. Visit 37left.lk to compare prices across multiple shops and find the best deal.

Rs 312,900

Rs 259,900

Rs 312,900

Rs 999

Rs 1,990

Rs 4,250

Rs 7,500

Rs 2,000
Rs 2,299 – 5,500

Rs 9,990

Rs 64,150

Rs 7,450