LuxuryX
Rs 252,000
Updated 18 Oct 2026
See all the prices and find the best deal
View more on,
| Date | Old Price | New Price | Change | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | Rs 255,000 | Rs 252,000 | Rs -3,000 | -1.18% |
| Oct 13, 2026 | Rs 259,000 | Rs 255,000 | Rs -4,000 | -1.54% |
| Sep 24, 2026 | Rs 265,000 | Rs 259,000 | Rs -6,000 | -2.26% |
| Sep 12, 2026 | Rs 252,000 | Rs 265,000 | +Rs 13,000 | +5.16% |
| Sep 04, 2026 | Rs 254,000 | Rs 252,000 | Rs -2,000 | -0.79% |
| Aug 26, 2026 | Rs 255,000 | Rs 254,000 | Rs -1,000 | -0.39% |
| Aug 21, 2026 | Rs 254,000 | Rs 255,000 | +Rs 1,000 | +0.39% |
| Aug 01, 2026 | Rs 259,000 | Rs 254,000 | Rs -5,000 | -1.93% |
| Jul 23, 2026 | Rs 252,000 | Rs 259,000 | +Rs 7,000 | +2.78% |
| Jul 22, 2026 | Rs 245,000 | Rs 252,000 | +Rs 7,000 | +2.86% |
| Jul 15, 2026 | Rs 249,000 | Rs 245,000 | Rs -4,000 | -1.61% |
| Jul 12, 2026 | Rs 244,000 | Rs 249,000 | +Rs 5,000 | +2.05% |
| Jul 10, 2026 | Rs 241,000 | Rs 244,000 | +Rs 3,000 | +1.24% |
| Jul 07, 2026 | Rs 245,000 | Rs 241,000 | Rs -4,000 | -1.63% |
| Jul 04, 2026 | Rs 244,000 | Rs 245,000 | +Rs 1,000 | +0.41% |
| Jul 01, 2026 | Rs 235,000 | Rs 244,000 | +Rs 9,000 | +3.83% |
| Jun 26, 2026 | Rs 232,000 | Rs 235,000 | +Rs 3,000 | +1.29% |
| Jun 10, 2026 | Rs 234,000 | Rs 232,000 | Rs -2,000 | -0.85% |
| Jun 04, 2026 | Rs 230,000 | Rs 234,000 | +Rs 4,000 | +1.74% |
| Jun 03, 2026 | Rs 232,000 | Rs 230,000 | Rs -2,000 | -0.86% |
| May 26, 2026 | Rs 255,500 | Rs 232,000 | Rs -23,500 | -9.20% |
| May 22, 2026 | Rs 249,000 | Rs 255,500 | +Rs 6,500 | +2.61% |
| May 21, 2026 | Rs 242,000 | Rs 249,000 | +Rs 7,000 | +2.89% |
| May 20, 2026 | Rs 235,000 | Rs 242,000 | +Rs 7,000 | +2.98% |
| May 16, 2026 | Rs 232,000 | Rs 235,000 | +Rs 3,000 | +1.29% |
| May 14, 2026 | Rs 245,000 | Rs 232,000 | Rs -13,000 | -5.31% |
| May 01, 2026 | Rs 234,000 | Rs 245,000 | +Rs 11,000 | +4.70% |
| Apr 26, 2026 | Rs 245,000 | Rs 234,000 | Rs -11,000 | -4.49% |
| Apr 25, 2026 | Rs 239,000 | Rs 245,000 | +Rs 6,000 | +2.51% |
| Apr 17, 2026 | Rs 250,000 | Rs 239,000 | Rs -11,000 | -4.40% |
| Apr 08, 2026 | Rs 253,000 | Rs 250,000 | Rs -3,000 | -1.19% |
| Mar 31, 2026 | Rs 250,000 | Rs 253,000 | +Rs 3,000 | +1.20% |
| Mar 24, 2026 | Rs 245,000 | Rs 250,000 | +Rs 5,000 | +2.04% |
| Mar 03, 2026 | Rs 232,000 | Rs 245,000 | +Rs 13,000 | +5.60% |
| Mar 02, 2026 | Rs 227,000 | Rs 232,000 | +Rs 5,000 | +2.20% |
| Feb 06, 2026 | Rs 224,000 | Rs 227,000 | +Rs 3,000 | +1.34% |
| Jan 29, 2026 | Rs 222,000 | Rs 224,000 | +Rs 2,000 | +0.90% |
| Jan 28, 2026 | Rs 214,000 | Rs 222,000 | +Rs 8,000 | +3.74% |
| Jan 11, 2026 | Rs 214,900 | Rs 214,000 | Rs -900 | -0.42% |
| Dec 10, 2025 | Rs 212,500 | Rs 214,900 | +Rs 2,400 | +1.13% |
| Dec 09, 2025 | Rs 209,900 | Rs 212,500 | +Rs 2,600 | +1.24% |
| Dec 04, 2025 | Rs 207,000 | Rs 209,900 | +Rs 2,900 | +1.40% |
| Nov 19, 2025 | Rs 204,000 | Rs 207,000 | +Rs 3,000 | +1.47% |
| Nov 17, 2025 | Rs 210,000 | Rs 204,000 | Rs -6,000 | -2.86% |
| Oct 30, 2025 | Rs 212,000 | Rs 210,000 | Rs -2,000 | -0.94% |
| Oct 28, 2025 | Rs 209,000 | Rs 212,000 | +Rs 3,000 | +1.44% |
| Oct 26, 2025 | Rs 219,900 | Rs 209,000 | Rs -10,900 | -4.96% |
| Oct 19, 2025 | Rs 230,000 | Rs 219,900 | Rs -10,100 | -4.39% |
| Oct 17, 2025 | Rs 214,900 | Rs 230,000 | +Rs 15,100 | +7.03% |
| Oct 16, 2025 | Rs 218,900 | Rs 214,900 | Rs -4,000 | -1.83% |
| Oct 15, 2025 | Rs 212,900 | Rs 218,900 | +Rs 6,000 | +2.82% |
| Oct 12, 2025 | Rs 209,900 | Rs 212,900 | +Rs 3,000 | +1.43% |
| Oct 04, 2025 | Rs 232,000 | Rs 209,900 | Rs -22,100 | -9.53% |
| Sep 27, 2025 | Rs 239,000 | Rs 232,000 | Rs -7,000 | -2.93% |
| Sep 26, 2025 | Rs 226,500 | Rs 239,000 | +Rs 12,500 | +5.52% |
| Sep 25, 2025 | Rs 225,000 | Rs 226,500 | +Rs 1,500 | +0.67% |
| Aug 22, 2025 | Rs 223,000 | Rs 225,000 | +Rs 2,000 | +0.90% |
| Aug 02, 2025 | Rs 226,000 | Rs 223,000 | Rs -3,000 | -1.33% |
| Jul 17, 2025 | Rs 227,000 | Rs 226,000 | Rs -1,000 | -0.44% |
| Jul 16, 2025 | Rs 233,000 | Rs 227,000 | Rs -6,000 | -2.58% |
| Jul 07, 2025 | Rs 229,000 | Rs 233,000 | +Rs 4,000 | +1.75% |
| Jul 04, 2025 | Rs 226,000 | Rs 229,000 | +Rs 3,000 | +1.33% |
| Jul 01, 2025 | Rs 224,000 | Rs 226,000 | +Rs 2,000 | +0.89% |
| Jun 30, 2025 | Rs 229,000 | Rs 224,000 | Rs -5,000 | -2.18% |
| May 21, 2025 | Rs 232,000 | Rs 229,000 | Rs -3,000 | -1.29% |
| May 20, 2025 | Rs 239,000 | Rs 232,000 | Rs -7,000 | -2.93% |
| May 04, 2025 | Rs 234,000 | Rs 239,000 | +Rs 5,000 | +2.14% |
| Apr 24, 2025 | Rs 235,000 | Rs 234,000 | Rs -1,000 | -0.43% |
| Apr 11, 2025 | Rs 230,000 | Rs 235,000 | +Rs 5,000 | +2.17% |
| Apr 05, 2025 | Rs 226,000 | Rs 230,000 | +Rs 4,000 | +1.77% |
| Mar 30, 2025 | Rs 224,000 | Rs 226,000 | +Rs 2,000 | +0.89% |
| Mar 29, 2025 | Rs 222,000 | Rs 224,000 | +Rs 2,000 | +0.90% |
| Mar 25, 2025 | Rs 227,000 | Rs 222,000 | Rs -5,000 | -2.20% |
| Mar 22, 2025 | Rs 222,000 | Rs 227,000 | +Rs 5,000 | +2.25% |
| Mar 18, 2025 | Rs 226,000 | Rs 222,000 | Rs -4,000 | -1.77% |
| Mar 05, 2025 | Rs 230,000 | Rs 226,000 | Rs -4,000 | -1.74% |
| Feb 26, 2025 | Rs 242,900 | Rs 230,000 | Rs -12,900 | -5.31% |
| Jan 22, 2025 | Rs 243,900 | Rs 242,900 | Rs -1,000 | -0.41% |
| Jan 21, 2025 | Rs 249,000 | Rs 243,900 | Rs -5,100 | -2.05% |
| Jan 16, 2025 | Rs 256,000 | Rs 249,000 | Rs -7,000 | -2.73% |
| Jan 09, 2025 | Rs 249,000 | Rs 256,000 | +Rs 7,000 | +2.81% |
| Dec 25, 2024 | Rs 254,900 | Rs 249,000 | Rs -5,900 | -2.31% |
| Dec 05, 2024 | Rs 259,000 | Rs 254,900 | Rs -4,100 | -1.58% |
| Dec 04, 2024 | Rs 252,000 | Rs 259,000 | +Rs 7,000 | +2.78% |
| Dec 01, 2024 | Rs 245,900 | Rs 252,000 | +Rs 6,100 | +2.48% |
| Nov 30, 2024 | Rs 244,000 | Rs 245,900 | +Rs 1,900 | +0.78% |
| Nov 22, 2024 | Rs 248,000 | Rs 244,000 | Rs -4,000 | -1.61% |
| Nov 08, 2024 | Rs 259,000 | Rs 248,000 | Rs -11,000 | -4.25% |
| Nov 05, 2024 | Rs 268,000 | Rs 259,000 | Rs -9,000 | -3.36% |
| Oct 22, 2024 | Rs 269,000 | Rs 268,000 | Rs -1,000 | -0.37% |
| Oct 09, 2024 | Rs 272,000 | Rs 269,000 | Rs -3,000 | -1.10% |
| Oct 04, 2024 | Rs 275,000 | Rs 272,000 | Rs -3,000 | -1.09% |
| Oct 03, 2024 | Rs 289,000 | Rs 275,000 | Rs -14,000 | -4.84% |
| Oct 01, 2024 | Rs 314,000 | Rs 289,000 | Rs -25,000 | -7.96% |
| Sep 27, 2024 | Rs 340,000 | Rs 305,000 | Rs -35,000 | -10.29% |
The current price of iPhone 16 in Sri Lanka is Rs 252,000 at LuxuryX.
Yes, iPhone 16 is currently in stock at LuxuryX in Sri Lanka.
You can buy iPhone 16 in Sri Lanka at LuxuryX. Visit 37left.lk to compare prices across multiple shops and find the best deal.

Rs 364,900

Rs 364,900

Rs 364,900

Rs 3,450
Rs 2,950

Rs 63,400

Rs 1,150

Rs 4,500

Rs 2,950

Rs 2,990

Rs 3,990

Rs 3,490