LENOVO TAB M10 X360X 4GB|64GB|ANDROID11(1y)
PHONES & TABS
SenseLK
Rs 75,000
In Stock
Available hours
Closed now
- Monday09:00 - 19:00
- Tuesday09:00 - 19:00
- Wednesday09:00 - 19:00
- Thursday09:00 - 19:00
- Friday09:00 - 19:00
- SaturdayToday09:00 - 19:00
- Sunday09:00 - 17:00
View more on,
Description
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2020, August 31 |
| Status | Available. Released 2020, November |
| BODY | Dimensions | 241.5 x 149.4 x 8.3 mm (9.51 x 5.88 x 0.33 in) |
| Weight | 420 g (14.82 oz) | |
| SIM | Nano-SIM |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
| Size | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11 |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22T (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, AF |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS (LTE model), GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go; magnetic connector |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
| BATTERY | Type | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
Loading...













