LuxuryX
Rs 429,000
Updated 26 Oct 2026
See all the prices and find the best deal
Search for it on
| Date | Old price | New price | Change | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | Rs 434,000 | Rs 429,000 | Rs -5,000 | -1.15% |
| Oct 16, 2026 | Rs 449,000 | Rs 434,000 | Rs -15,000 | -3.34% |
| Oct 14, 2026 | Rs 459,000 | Rs 449,000 | Rs -10,000 | -2.18% |
| Oct 09, 2026 | Rs 469,000 | Rs 459,000 | Rs -10,000 | -2.13% |
| Oct 04, 2026 | Rs 478,000 | Rs 469,000 | Rs -9,000 | -1.88% |
| Oct 01, 2026 | Rs 489,000 | Rs 478,000 | Rs -11,000 | -2.25% |
| Sep 29, 2026 | Rs 494,000 | Rs 489,000 | Rs -5,000 | -1.01% |
| Sep 24, 2026 | Rs 499,000 | Rs 494,000 | Rs -5,000 | -1.00% |
| Sep 09, 2026 | Rs 485,000 | Rs 499,000 | +Rs 14,000 | +2.89% |
| Sep 06, 2026 | Rs 465,000 | Rs 485,000 | +Rs 20,000 | +4.30% |
| Sep 05, 2026 | Rs 475,000 | Rs 465,000 | Rs -10,000 | -2.11% |
| Sep 02, 2026 | Rs 479,000 | Rs 475,000 | Rs -4,000 | -0.84% |
| Aug 30, 2026 | Rs 464,000 | Rs 479,000 | +Rs 15,000 | +3.23% |
| Aug 26, 2026 | Rs 469,000 | Rs 464,000 | Rs -5,000 | -1.07% |
| Aug 21, 2026 | Rs 465,000 | Rs 469,000 | +Rs 4,000 | +0.86% |
| Aug 20, 2026 | Rs 439,000 | Rs 465,000 | +Rs 26,000 | +5.92% |
| Aug 15, 2026 | Rs 435,000 | Rs 439,000 | +Rs 4,000 | +0.92% |
| Aug 07, 2026 | Rs 425,000 | Rs 435,000 | +Rs 10,000 | +2.35% |
| Jul 31, 2026 | Rs 418,000 | Rs 425,000 | +Rs 7,000 | +1.67% |
| Jul 29, 2026 | Rs 429,000 | Rs 418,000 | Rs -11,000 | -2.56% |
| Jul 23, 2026 | Rs 419,000 | Rs 429,000 | +Rs 10,000 | +2.39% |
| Jul 21, 2026 | Rs 425,000 | Rs 419,000 | Rs -6,000 | -1.41% |
| Jul 19, 2026 | Rs 415,000 | Rs 425,000 | +Rs 10,000 | +2.41% |
| Jul 15, 2026 | Rs 419,000 | Rs 415,000 | Rs -4,000 | -0.95% |
| Jul 12, 2026 | Rs 429,000 | Rs 419,000 | Rs -10,000 | -2.33% |
| Jul 07, 2026 | Rs 439,000 | Rs 429,000 | Rs -10,000 | -2.28% |
| Jul 01, 2026 | Rs 425,000 | Rs 439,000 | +Rs 14,000 | +3.29% |
| Jun 27, 2026 | Rs 365,000 | Rs 425,000 | +Rs 60,000 | +16.44% |
| Jun 26, 2026 | Rs 362,000 | Rs 365,000 | +Rs 3,000 | +0.83% |
| Jun 16, 2026 | Rs 364,000 | Rs 362,000 | Rs -2,000 | -0.55% |
| Jun 07, 2026 | Rs 367,000 | Rs 364,000 | Rs -3,000 | -0.82% |
| Jun 05, 2026 | Rs 377,000 | Rs 367,000 | Rs -10,000 | -2.65% |
| Jun 04, 2026 | Rs 372,000 | Rs 377,000 | +Rs 5,000 | +1.34% |
| Jun 03, 2026 | Rs 375,000 | Rs 372,000 | Rs -3,000 | -0.80% |
| May 26, 2026 | Rs 373,000 | Rs 375,000 | +Rs 2,000 | +0.54% |
| May 25, 2026 | Rs 385,000 | Rs 373,000 | Rs -12,000 | -3.12% |
| May 24, 2026 | Rs 399,000 | Rs 385,000 | Rs -14,000 | -3.51% |
| May 22, 2026 | Rs 384,000 | Rs 399,000 | +Rs 15,000 | +3.91% |
| May 21, 2026 | Rs 379,000 | Rs 384,000 | +Rs 5,000 | +1.32% |
| May 20, 2026 | Rs 372,000 | Rs 379,000 | +Rs 7,000 | +1.88% |
| May 19, 2026 | Rs 364,000 | Rs 372,000 | +Rs 8,000 | +2.20% |
| May 17, 2026 | Rs 361,000 | Rs 364,000 | +Rs 3,000 | +0.83% |
| May 16, 2026 | Rs 357,000 | Rs 361,000 | +Rs 4,000 | +1.12% |
| May 14, 2026 | Rs 360,000 | Rs 357,000 | Rs -3,000 | -0.83% |
| May 12, 2026 | Rs 365,000 | Rs 360,000 | Rs -5,000 | -1.37% |
| May 05, 2026 | Rs 379,000 | Rs 365,000 | Rs -14,000 | -3.69% |
| May 01, 2026 | Rs 369,000 | Rs 379,000 | +Rs 10,000 | +2.71% |
| Apr 25, 2026 | Rs 379,000 | Rs 369,000 | Rs -10,000 | -2.64% |
| Apr 23, 2026 | Rs 389,000 | Rs 379,000 | Rs -10,000 | -2.57% |
| Apr 22, 2026 | Rs 395,000 | Rs 389,000 | Rs -6,000 | -1.52% |
| Apr 17, 2026 | Rs 399,000 | Rs 395,000 | Rs -4,000 | -1.00% |
| Apr 16, 2026 | Rs 409,000 | Rs 399,000 | Rs -10,000 | -2.44% |
| Apr 11, 2026 | Rs 440,000 | Rs 409,000 | Rs -31,000 | -7.05% |
| Mar 31, 2026 | Rs 435,000 | Rs 440,000 | +Rs 5,000 | +1.15% |
| Mar 24, 2026 | Rs 437,000 | Rs 435,000 | Rs -2,000 | -0.46% |
| Mar 19, 2026 | Rs 389,000 | Rs 437,000 | +Rs 48,000 | +12.34% |
The current price of MacBook Air 13 inch M5 Chip in Sri Lanka is Rs 429,000 at LuxuryX.
Yes, MacBook Air 13 inch M5 Chip is currently in stock at LuxuryX in Sri Lanka.
You can buy MacBook Air 13 inch M5 Chip in Sri Lanka at LuxuryX. Visit 37left.lk to compare prices across multiple shops and find the best deal.

Rs 479,900

Rs 579,900

Rs 464,990

Rs 479,000

Rs 523,090

Rs 309,900

Rs 438,900

Rs 499,000

Rs 432,549

Rs 375,000

Rs 399,900

Rs 367,041