LuxuryX
Rs 499,000
Updated 26 Oct 2026
See all the prices and find the best deal
Search for it on
| Date | Old price | New price | Change | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | Rs 515,000 | Rs 499,000 | Rs -16,000 | -3.11% |
| Oct 08, 2026 | Rs 529,000 | Rs 515,000 | Rs -14,000 | -2.65% |
| Sep 29, 2026 | Rs 549,000 | Rs 529,000 | Rs -20,000 | -3.64% |
| Sep 09, 2026 | Rs 554,000 | Rs 549,000 | Rs -5,000 | -0.90% |
| Sep 04, 2026 | Rs 545,000 | Rs 554,000 | +Rs 9,000 | +1.65% |
| Sep 02, 2026 | Rs 559,000 | Rs 545,000 | Rs -14,000 | -2.50% |
| Aug 30, 2026 | Rs 509,000 | Rs 559,000 | +Rs 50,000 | +9.82% |
| Aug 26, 2026 | Rs 519,000 | Rs 509,000 | Rs -10,000 | -1.93% |
| Aug 21, 2026 | Rs 509,000 | Rs 519,000 | +Rs 10,000 | +1.96% |
| Aug 13, 2026 | Rs 487,000 | Rs 509,000 | +Rs 22,000 | +4.52% |
| Jul 28, 2026 | Rs 499,000 | Rs 487,000 | Rs -12,000 | -2.40% |
| Jul 24, 2026 | Rs 489,000 | Rs 499,000 | +Rs 10,000 | +2.04% |
| Jul 23, 2026 | Rs 479,000 | Rs 489,000 | +Rs 10,000 | +2.09% |
| Jul 21, 2026 | Rs 509,000 | Rs 479,000 | Rs -30,000 | -5.89% |
| Jul 19, 2026 | Rs 499,000 | Rs 509,000 | +Rs 10,000 | +2.00% |
| Jul 15, 2026 | Rs 479,000 | Rs 499,000 | +Rs 20,000 | +4.18% |
| Jul 12, 2026 | Rs 489,000 | Rs 479,000 | Rs -10,000 | -2.04% |
| Jul 07, 2026 | Rs 495,000 | Rs 489,000 | Rs -6,000 | -1.21% |
| Jun 27, 2026 | Rs 435,000 | Rs 495,000 | +Rs 60,000 | +13.79% |
| Jun 16, 2026 | Rs 429,000 | Rs 435,000 | +Rs 6,000 | +1.40% |
| Jun 07, 2026 | Rs 425,000 | Rs 429,000 | +Rs 4,000 | +0.94% |
| Jun 05, 2026 | Rs 434,000 | Rs 425,000 | Rs -9,000 | -2.07% |
| Jun 04, 2026 | Rs 429,000 | Rs 434,000 | +Rs 5,000 | +1.17% |
| May 26, 2026 | Rs 435,000 | Rs 429,000 | Rs -6,000 | -1.38% |
| May 25, 2026 | Rs 439,000 | Rs 435,000 | Rs -4,000 | -0.91% |
| May 24, 2026 | Rs 479,000 | Rs 439,000 | Rs -40,000 | -8.35% |
| May 22, 2026 | Rs 444,000 | Rs 479,000 | +Rs 35,000 | +7.88% |
| May 21, 2026 | Rs 439,000 | Rs 444,000 | +Rs 5,000 | +1.14% |
| May 20, 2026 | Rs 432,000 | Rs 439,000 | +Rs 7,000 | +1.62% |
| May 19, 2026 | Rs 434,000 | Rs 432,000 | Rs -2,000 | -0.46% |
| May 17, 2026 | Rs 432,000 | Rs 434,000 | +Rs 2,000 | +0.46% |
| May 16, 2026 | Rs 428,000 | Rs 432,000 | +Rs 4,000 | +0.93% |
| May 14, 2026 | Rs 429,000 | Rs 428,000 | Rs -1,000 | -0.23% |
| May 12, 2026 | Rs 435,000 | Rs 429,000 | Rs -6,000 | -1.38% |
| Apr 25, 2026 | Rs 439,000 | Rs 435,000 | Rs -4,000 | -0.91% |
| Apr 22, 2026 | Rs 469,000 | Rs 439,000 | Rs -30,000 | -6.40% |
| Apr 16, 2026 | Rs 482,000 | Rs 469,000 | Rs -13,000 | -2.70% |
| Mar 31, 2026 | Rs 477,000 | Rs 482,000 | +Rs 5,000 | +1.05% |
| Mar 24, 2026 | Rs 467,000 | Rs 477,000 | +Rs 10,000 | +2.14% |
| Mar 19, 2026 | Rs 449,000 | Rs 467,000 | +Rs 18,000 | +4.01% |
The current price of MacBook Air 15 inch M5 Chip in Sri Lanka is Rs 499,000 at LuxuryX.
Yes, MacBook Air 15 inch M5 Chip is currently in stock at LuxuryX in Sri Lanka.
You can buy MacBook Air 15 inch M5 Chip in Sri Lanka at LuxuryX. Visit 37left.lk to compare prices across multiple shops and find the best deal.

Rs 529,900

Rs 529,900

Rs 529,900

Rs 629,900

Rs 535,900

Rs 476,900

Rs 499,900

Rs 585,143

Rs 429,000

Rs 455,052

Rs 579,900

Rs 379,900