Tecroot
🔥 3

Recent price changes
Date | Price | % change | Price change |
---|---|---|---|
12th/Jun | 17,250 Rs | --- % | --- Rs |
21st/Dec | 15,525 Rs | -10 % | -1,725 Rs |
1st/Jan | 17,250 Rs | 11.11 % | 1,725 Rs |
5th/Jan | 21,600 Rs | 25.22 % | 4,350 Rs |
9th/Jan | 17,200 Rs | -20.37 % | -4,400 Rs |
Tecroot
🔥 3
Date | Price | % change | Price change |
---|---|---|---|
12th/Jun | 17,250 Rs | --- % | --- Rs |
21st/Dec | 15,525 Rs | -10 % | -1,725 Rs |
1st/Jan | 17,250 Rs | 11.11 % | 1,725 Rs |
5th/Jan | 21,600 Rs | 25.22 % | 4,350 Rs |
9th/Jan | 17,200 Rs | -20.37 % | -4,400 Rs |
Accessories, Keyboards, Mice
In stock
Computer Accessories
In stock
Computer Accessories
In stock
CARD READERS
In stock
SD CARD & PEN DRIVES
In stock
CARD READERS
In stock
SPLITTER
In stock
Wireless Chargers, Wiwu
In stock
MICROPHONES
In stock