Kingston NV3 PCIe Gen 4.0 1TB M.2 NVME SSD
Kingston NV3 PCIe Gen 4.0 1TB M.2 NVME SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
KINGSTON NV3 NVMe PCIe Gen 4.0 1TB
KINGSTON NV3 NVMe PCIe Gen 4.0 1TB
Kingston NV3 NVMe 1TB PCIe Gen 4.0 SSD
Kingston NV3 NVMe 1TB PCIe Gen 4.0 SSD
Kingston NV3 NVMe 1TB PCIe Gen 4.0 SSD
Kingston NV3 NVMe 1TB PCIe Gen 4.0 SSD
KINGSTON 1TB NV3 M.2 NVMe (3y)
KINGSTON 1TB NV3 M.2 NVMe (3y)
Kingston NV3 PCIe Gen 4.0 1TB M.2 NVME SSD
Kingston NV3 PCIe Gen 4.0 1TB M.2 NVME SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
Kingston NV3 M.2 1TB PCIe 4.0 NVMe Internal SSD
KINGSTON NV3 NVMe PCIe Gen 4.0 1TB
KINGSTON NV3 NVMe PCIe Gen 4.0 1TB
Kingston NV3 NVMe 1TB PCIe Gen 4.0 SSD
Kingston NV3 NVMe 1TB PCIe Gen 4.0 SSD
Kingston NV3 NVMe 1TB PCIe Gen 4.0 SSD
Kingston NV3 NVMe 1TB PCIe Gen 4.0 SSD
KINGSTON 1TB NV3 M.2 NVMe (3y)
KINGSTON 1TB NV3 M.2 NVMe (3y)

Price History

Winsoft · Kingston NV3 PCIe Ge
CyberDeals · Kingston NV3 M.2 1TB
Nanotek · KINGSTON NV3 NVMe PC
Laptop LK · Kingston NV3 NVMe 1T
SenseLK · KINGSTON 1TB NV3 M.2

Description

Kingston NV3 PCIe 4.0 1TB M.2 NVME SSD
Technical Specifications
Form factor

M.2 2280

Interface

PCIe 4.0 x4 NVMe

Capacities

1TB

Sequential read/write

1TB – 6,000/4,000MB/s

NAND

3D

Endurance (total bytes written)

1TB – 320TB

Storage temperature

-40°C~85°C

Operating temperature

0°C~70°C

Dimensions

22mm x 80mm x 2.3mm

Weight

7g (all capacities)

Vibration non-operating

20G (10-1000Hz)

MTBF

2,000,000 hours

 

Loading...